全國服務(wù)熱線0635-8427731
項(xiàng)目概況 | 項(xiàng)目名稱 | 山東海川金洲石化有限公司經(jīng)營危險(xiǎn)化學(xué)品項(xiàng)目安全現(xiàn)狀評價(jià) | |||||||
報(bào)告編號 | BTTDY24-05XZ006 | ||||||||
項(xiàng)目所屬行業(yè) | 化學(xué)原料、化學(xué)品及醫(yī)藥制造業(yè) | 評價(jià)類型 | 安全現(xiàn)狀評價(jià) | ||||||
項(xiàng)目簡介 | 山東海川金洲石化有限公司位于山東省東營市利津縣鹽窩鎮(zhèn)鹽虎路以西榮烏高速匝道以南,公司成立于 2017 年 10 月 19 日,公司類型為有限責(zé)任公司(自然人投資或控股),屬于危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營許可證換證單位。該站主要建構(gòu)筑物:50m3 的 SF 埋地雙層油罐 6 臺(tái),其中 50m3 的柴油儲(chǔ)罐 4 臺(tái)、50m3的 92#汽油儲(chǔ)罐 1 臺(tái)、50m3的 95#汽油儲(chǔ)罐 1 臺(tái)。加油區(qū)設(shè)有罩棚一座,罩棚下方設(shè)有 6 個(gè)加油島,其中1 臺(tái)潛油泵式 92#汽油雙槍單油品加油機(jī)、1 臺(tái)潛油泵式 95#汽油雙槍單油品加油機(jī)、4 臺(tái)潛油泵式柴油雙槍單油品加油機(jī),另有站房、洗車機(jī)、輔助用房等設(shè)施。根據(jù)《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》(GB50156-2021)3.0.9 規(guī)定,柴油罐容積折半計(jì)入油罐總?cè)莘e,經(jīng)折算后該站內(nèi)油罐總?cè)莘e為 200m3 ,屬一級加油站。 | ||||||||
評價(jià)機(jī)構(gòu)及項(xiàng)目組情況 | 項(xiàng)目組成員 | 姓名 | 職業(yè)資格證書號 | 從業(yè)登記號 | 專業(yè) | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王巧平 | S011037000110191000739 019127 | 019127 | 化工工藝 | |||||
項(xiàng)目組成員 | 陳玉良 | S011011000110203000219 | 041327 | 輕化工程 | |||||
鄧福寬 | S011037000110193001663 | 037692 | 電氣 | ||||||
李濤 | S011037000110193001453 | 037756 | 化工機(jī)械 | ||||||
趙汝寶 | S011041000110193001894 | 038658 | 自動(dòng)化 | ||||||
孫道志 | S011041000110202001448 | 040045 | 安全 | ||||||
鄭春鳳 | S011041000110201000768 | 027152 | 化工工藝 | ||||||
報(bào)告編輯人 | 王巧平 | 1500000000200336 | 019127 | 化工工藝 | |||||
報(bào)告審核人 | 邵彬 | S011037000110192002046 | 037684 | 化工工藝 | |||||
過程控制負(fù)責(zé)人 | 云笑偉 | 1800000000200790 | 021230 | 自動(dòng)化 | |||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 鄭曙光 | 0800000000100973 | 004711 | 化工工藝 | |||||
到現(xiàn)場開展安全評價(jià)工作情況 | 時(shí) 間 | 到現(xiàn)場主要人員 | 主要任務(wù) | ||||||
2024.5.4 | 王巧平、陳玉良 | 初訪 | |||||||
2024.6.2 | 王巧平、鄭春風(fēng) | 考察、檢查 | |||||||
2024.6.7 | 王巧平、鄭春風(fēng) | 核查 | |||||||
安全評價(jià)報(bào)告完成時(shí)間 | 2024.7 | ||||||||
評價(jià)方法 | 安全檢查表法 | ||||||||
評 價(jià)結(jié) 論 | |||||||||
隱患整改情況復(fù)查表 | |||||||||
序號 | 存在問題 | 整改措施 | 復(fù)查情況 | ||||||
1 | 加油機(jī)放槍位油品文字標(biāo)識(shí)脫落。 | 加油機(jī)放槍位油品應(yīng)有文字標(biāo)識(shí)。 | 已整改 | ||||||
2 | 安全警示標(biāo)志模糊不清。 | 安全警示標(biāo)志應(yīng)清晰。 | 已整改 | ||||||
現(xiàn)場考察、現(xiàn)場檢查照片 |