全國服務(wù)熱線0635-8427731
項目概況 | 項目名稱 | 鄒城中化石油化工有限公司第二加油加氣站經(jīng)營危險化學品項目補充安全評價報告 | |||||||
報告編號 | BTTZB23-05XZ049 | ||||||||
項目所屬行業(yè) | 化工及醫(yī)藥制造 | 評價類型 | 安全現(xiàn)狀評價 | ||||||
項目簡介 | 該加油站設(shè)置4臺埋地儲罐,1臺30m30#柴油儲罐、1臺30m3-10#柴油儲罐、1臺30m392#汽油儲罐、1臺30m395#汽油儲罐。該加油站折合油品總儲量為90m3(柴油折半計),根據(jù)《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標準》(GB50156-2021)規(guī)定,該加油站屬于三級站。 | ||||||||
評價機構(gòu)及項目組情況 | 項目組成員 | 姓名 | 職業(yè)資格證書號 | 從業(yè)登記號 | 專業(yè) | ||||
項目負責人 | 曹 松 | S011041000110192002234 | 026355 | 安全 | |||||
項目組成員 | 趙汝寶 | S011041000110193001894 | 038658 | 自動化 | |||||
孔 磊 | S011041000110202001761 | 040805 | 電氣 | ||||||
李 濤 | S011037000110193001453 | 037756 | 化工機械 | ||||||
趙相建 | 1600000000301024 | 028558 | 化工工藝 | ||||||
報告編輯人 | 趙相建 | 1600000000301024 | 028558 | 化工工藝 | |||||
報告審核人 | 邵彬 | S011037000110192002046 | 037684 | 化工工藝 | |||||
過程控制負責人 | 云笑偉 | 1800000000200790 | 021230 | 自動化 | |||||
技術(shù)負責人 | 鄭春鳳 | S011041000110201000768 | 027152 | 化工工藝 | |||||
到現(xiàn)場開展安全評價工作情況 | 時 間 | 到現(xiàn)場主要人員 | 主要任務(wù) | ||||||
2024.08.01 | 曹松,趙相建 | 初訪 | |||||||
2024.08.13 | 曹松,趙相建 | 考察、檢查 | |||||||
2024.08.15 | 曹松,趙相建 | 核查 | |||||||
安全評價報告完成時間 | 2024.08.23 | ||||||||
評價方法 | 安全檢查表法,事故樹分析法,火災(zāi)爆炸危險指數(shù)法 | ||||||||
評 價結(jié) 論 | 評價組認為:鄒城中化石油化工有限公司第二加油加氣站危險化學品經(jīng)營符合《危險化學品經(jīng)營許可證管理辦法》(原安監(jiān)總局55號令、79號令修正)規(guī)定的安全生產(chǎn)條件。 | ||||||||
隱患整改情況復(fù)查表 | |||||||||
序號 | 存在問題 | 整改措施 | 復(fù)查情況 | ||||||
1 | 未見滅火器定期檢驗記錄 | 滅火器應(yīng)定期進行檢驗 | 已整改,符合要求 | ||||||
現(xiàn)場考察、現(xiàn)場檢查照片 |