全國服務(wù)熱線0635-8427731
項(xiàng)目概況 | 項(xiàng)目名稱 | 恒寧生物丙環(huán)唑原料藥技術(shù)改造項(xiàng)目設(shè)立安全評(píng)價(jià) | |||||||
報(bào)告編號(hào) | BTTZB23-05SL017 | ||||||||
項(xiàng)目所屬行業(yè) | 化學(xué)原料、化學(xué)品及醫(yī)藥制造業(yè) | 評(píng)價(jià)類型 | 設(shè)立安全評(píng)價(jià) | ||||||
項(xiàng)目簡介 | 恒寧生物丙環(huán)唑原料藥技術(shù)改造項(xiàng)目內(nèi)容為購置國產(chǎn)設(shè)備30臺(tái)套;利舊原生產(chǎn)車間主要生產(chǎn)設(shè)備,原配套罐區(qū),環(huán)保,動(dòng)力等公鋪設(shè)施,新增購置反應(yīng)釜、離心機(jī)、降膜蒸發(fā)器、離心泵等設(shè)備;對(duì)于原2000噸/年丁醚脲原料藥車間生產(chǎn)線進(jìn)行技術(shù)改造升級(jí),共線生產(chǎn)2000噸/年丙環(huán)唑原料藥;1400噸/年2,4二氯苯乙酮、1008噸/年溴化鉀等中間體;4100噸/年30%三氯化鋁水溶液、500噸/年30% 鹽酸、1750噸/年48%氫溴酸等副產(chǎn)品;本項(xiàng)目符合產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄要求,不屬于限制類、淘汰類項(xiàng)目,生產(chǎn)產(chǎn)品符合環(huán)保要求。本項(xiàng)目屬于零增地技術(shù)改造項(xiàng)目。 | ||||||||
評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)及項(xiàng)目組情況 | 項(xiàng)目組成員 | 姓名 | 職業(yè)資格證書號(hào) | 從業(yè)登記號(hào) | 專業(yè) | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 曹 松 | S011041000110192002234 | 026355 | 安全 | |||||
項(xiàng)目組成員 | 趙汝寶 | S011041000110193001894 | 038658 | 自動(dòng)化 | |||||
孔 磊 | S011041000110202001761 | 040805 | 電氣 | ||||||
聶湘鑫 | 1700000000301215 | 032004 | 化工工藝 | ||||||
李 濤 | S011037000110193001453 | 037756 | 化工機(jī)械 | ||||||
報(bào)告編輯人 | 聶湘鑫 | 1700000000301215 | 032004 | 化工工藝 | |||||
報(bào)告審核人 | 渠彥敏 | S011037000110192001958 | 025946 | 安全 | |||||
過程控制負(fù)責(zé)人 | 云笑偉 | 1800000000200790 | 021230 | 自動(dòng)化 | |||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 鄭春鳳 | S011041000110201000768 | 027152 | 化工工藝 | |||||
到現(xiàn)場開展安全評(píng)價(jià)工作情況 | 時(shí) 間 | 到現(xiàn)場主要人員 | 主要任務(wù) | ||||||
23.10.06 | 曹松、聶湘鑫 | 初訪 | |||||||
23.10.13 | 曹松、聶湘鑫 | 考察、檢查 | |||||||
/ | / | 核查 | |||||||
安全評(píng)價(jià)報(bào)告完成時(shí)間 | 24.01.23 | ||||||||
評(píng)價(jià)方法 | 安全檢查表法、危險(xiǎn)度評(píng)價(jià)法、預(yù)先危險(xiǎn)性分析法、事故后果模擬分析法 | ||||||||
評(píng) 價(jià)結(jié) 論 | 綜上所述,該建設(shè)項(xiàng)目工藝技術(shù)路線及主要設(shè)備成熟可靠,選址合理,周邊安全距離符合要求,擬采取的安全措施等方面符合****有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求,符合建設(shè)項(xiàng)目設(shè)立安全條件要求。 | ||||||||
隱患整改情況復(fù)查表 | |||||||||
序號(hào) | 存在問題 | 整改措施 | 復(fù)查情況 | ||||||
/ | / | / | |||||||
/ | / | / | |||||||
現(xiàn)場考察、現(xiàn)場檢查照片 |